Via Dawson and McKee
Monday - Friday
| Hillman Bus Shelter | Dawson and Boulevard of the Allies | Dawson and Swinburne | Scaife Hall |
|---|---|---|---|
| AM | AM | AM | AM |
| 5:55 | 6:04 | 6:12 | 6:20 |
| 5:55 | 6:34 | 6:42 | 6:50 |
| 6:25 | 7:04 | 7:12 | 7:20 |
| 7:25 | 7:34 | 7:42 | 7:50 |
| 7:55 | 8:04 | 8:12 | 8:20 |
| 8:25 | 8:34 | 8:42 | 8:50 |
| 8:55 | 9:04 | 9:12 | 9:20 |
| 9:25 | 9:34 | 9:42 | 9:50 |
| 9:55 | 10:04 | 10:12 | 10:20 |
| 10:25 | 10:34 | 10:42 | 10:50 |
| 10:55 | 11:04 | 11:12 | 11:20 |
| 11:25 | 11:34 | 11:42 | 11:50 |
| 11:55 | PM | PM | PM |
| PM | 12:04 | 12:12 | 12:20 |
| 12:25 | 12:34 | 12:42 | 12:50 |
| 12:55 | 1:04 | 1:12 | 1:20 |
| 1:25 | 1:34 | 1:42 | 1:50 |
| 1:55 | 2:04 | 2:12 | 2:20 |
| 2:25 | 2:34 | 2:42 | 2:50 |
| 2:55 | 3:04 | 3:12 | 3:20 |
| 3:25 | 3:34 | 3:42 | 3:50 |
| 3:55 | 4:04 | 4:12 | 4:20 |
| 4:25 | 4:34 | 4:42 | 4:50 |
| 4:55 | 5:04 | 5:12 | 5:20 |
| 5:25 | 5:34 | 5:42 | 5:50 |
| 5:55 | 6:04 | 6:12 | 6:20 |
| 6:25 | 6:34 | 6:42 | 6:50 |
| 6:55 | 7:04 | 7:12 | 7:20 |
| 7:25 | 7:34 | 7:42 | 7:50 |
| 7:55 | 8:04 | 8:12 | 8:20 |
| 8:25 | 8:34 | 8:42 | 8:50 |
| 8:55 | 9:04 | 9:12 | 9:20 |
| 9:25 | 9:34 | 9:42 | 9:50 |
| 9:55 | 10:04 | 10:12 | 10:20 |
| 10:25 | 10:34 | 10:42 | 10:50 |
| 10:55 | 10:04 | 11:12 | 11:20 |
| 11:25 | 11:34 | 11:42 | 11:50 |
| 11:55 | AM | AM | AM |
| AM | 12:04 | 12:12 | 12:20 |
| 12:25 | 12:34 | 12:42 | 12:50 |
| 12:55 | 1:04 | 1:12 | 1:20 |
| 1:25 | 1:34 | 1:42 | 1:50 |
Saturday and Sunday
| Hillman Bus Shelter | Ward and Cato | Dawson and Swinburne | Scaife Hall |
| PM | PM | PM | PM |
| 5:25 | 5:34 | 5:42 | 5:50 |
| 5:55 | 6:04 | 6:12 | 6:20 |
| 6:25 | 6:34 | 6:42 | 6:50 |
| 6:55 | 7:04 | 7:12 | 7:20 |
| 7:25 | 7:34 | 7:42 | 7:50 |
| 7:55 | 8:04 | 8:12 | 8:20 |
| 8:25 | 8:34 | 8:42 | 8:50 |
| 8:55 | 9:04 | 9:12 | 9:20 |
| 9:25 | 9:34 | 9:42 | 9:50 |
| 9:55 | 10:04 | 10:12 | 10:20 |
| 10:25 | 10:34 | 10:42 | 10:50 |
| 10:55 | 11:04 | 11:12 | 11:20 |
| 11:25 | 11:34 | 11:42 | 11:50 |
| 11:55 | AM | AM | AM |
| AM | 12:04 | 12:12 | 12:20 |
| 12:25 | 12:34 | 12:42 | 12:50 |
| 12:55 | 1:04 | 1:12 | 1:20 |
| 1:25 | 1:34 | 1:42 | 1:50 |
Holiday
| Hillman Bus Shelter | Dawson and Boulevard of the Allies | Dawson and Swinburne | Scaife Hall |
|---|---|---|---|
| AM | AM | AM | AM |
| 9:55 | 10:04 | 10:12 | 10:20 |
| 10:25 | 10:34 | 10:42 | 10:50 |
| 10:55 | 11:04 | 11:12 | 11:20 |
| 11:25 | 11:34 | 11:42 | 11:50 |
| 11:55 | PM | PM | PM |
| PM | 12:04 | 12:12 | 12:20 |
| 12:25 | 12:34 | 12:42 | 12:50 |
| 12:55 | 1:04 | 1:12 | 1:20 |
| 1:25 | 1:34 | 1:42 | 1:50 |
| 1:55 | 2:04 | 2:12 | 2:20 |
| 2:25 | 2:34 | 2:42 | 2:50 |
| 2:55 | 3:04 | 3:12 | 3:20 |
| 3:25 | 3:34 | 3:42 | 3:50 |
| 3:55 | 4:04 | 4:12 | 4:20 |
| 4:25 | 4:34 | 4:42 | 4:50 |
| 4:55 | 5:04 | 5:12 | 5:20 |
| 5:25 | 5:34 | 5:42 | 5:50 |
| 5:55 | 6:04 | 6:12 | 6:20 |
| 6:25 | 6:34 | 6:42 | 6:50 |
| 6:55 | 7:04 | 7:12 | 7:20 |
| 7:25 | 7:34 | 7:42 | 7:50 |
| 7:55 | 8:04 | 8:12 | 8:20 |
| 8:25 | 8:34 | 8:42 | 8:50 |
| 8:55 | 9:04 | 9:12 | 9:20 |
| 9:25 | 9:34 | 9:42 | 9:50 |
| 9:55 | 10:04 | 10:12 | 10:20 |
| 10:25 | 10:34 | 10:42 | 10:50 |
| 10:55 | 11:04 | 11:12 | 11:20 |
| 11:25 | 11:34 | 11:42 | 11:50 |
| AM | AM | AM | AM |
| 11:55 | 12:04 | 12:12 | 12:20 |
| 12:25 | 12:34 | 12:42 | 12:50 |
| 12:55 | 1:04 | 1:12 | 1:20 |
| 1:25 | 1:34 | 1:42 | 1:50 |